Enviado Lun, 20/08/2007 - 14:40 por anyelus
ANÁLISIS DE VIDEOJUEGOS |
NOMBRE | CONSOLA | GENERO | NOTA |
Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas | PC | Aventuras | 7,5
|
Odin Sphere | PS2-PS3 | Acción - RPG | 7,5 |
Okami HD | PC-ONE-PS4 | Acción - Aventura | 8,8 |
Okami HD | Deck | Acción - Aventura | 8,8 |
One Piece: Burning Blood | ONE-PS4-PSV | Lucha | 7,0 |
One Piece: Burning Blood | PC | Lucha | 7,5 |
One Piece: Pirate Warriors 3 | PS4 -PS3-PSV-PC | Acción | 8,8 |
One Piece: Pirate Warriors 4 | PC-ONE-PS4-Switch | Acción | 8,0 |
One Piece Unlimited Cruise 1: El Tesoro Bajo las Olas | Wii | Acción - Aventura | 7,5 |
One Piece Unlimited Cruise 2: El Despertar de un Heroe | Wii | Acción - Aventura | 8,0 |
One Piece Unlimited Cruise Special | 3DS | Acción - Aventura | 6,5 |
One Piece Unlimited Cruise SP2 | 3DS | Acción - Aventura | 7,0 |
One Piece Unlimited World Red: Deluxe Edition | PC-PS4-Switch | Acción - Aventura | 7,9 |
One Piece Unlimited World Red: Deluxe Edition | Deck | Acción - Aventura | 7,9 |
One Piece World Seeker | PC-ONE-PS4 | Aventura - Sandbox
| 6,0 |
ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS | PC-ONE-PS4 | Lucha | 7,0 |
Onimusha: Warlords | PC-ONE-PS4-Switch | Acción - Aventura | 7,6 |
Oninaki | PC-PS4-Switch | RPG | 7,5 |
ONRUSH | ONE-PS4 | Carreras | 7,8 |
Order & Chaos Online | Android | MMORPG | 8,8 |
Order & Chaos Online | iPhone-iPad-iPod | MMORPG | 8,8 |
Outriders | PC-ONE-PS4-PS5-XSX | RPG - Shooter | 7,5 |
Outward | PC-ONE-PS4 | RPG - Survival | 7,5 |