Enviado Sáb, 15/09/2007 - 17:00 por anyelus

ANÁLISIS DE VIDEOJUEGOS
|
NOMBRE | PLATAFORMA | GENERO | NOTA |
K1 GBA SP | GBA | Consola | 8,0 |
Kane & Lynch 2: Dog Days | PS3-X360-PC | Acción - Shooter | 7,5 |
Kao The Kangaroo | ONE-PS4-PS5-XSX-Switch | Plataformas | 7,5 |
Kaze and the Wild Masks | PC-ONE-PS4-Switch | Plataformas | 7,0 |
Kena: Bridge of Spirits | PS4-PS5 | Aventura - Acción - Plataformas | 8,5 |
Kid Icarus: Uprising | 3DS | Acción - Shooter | 9,6 |
Killer is Dead | PS3-X360-PC | Acción | 8,5 |
Killing Floor | PC | Shooter | 9,0 |
Killing Floor 2 | PS4 | Shooter | 7,5 |
Killzone 3 | PS3 | Shooter | 8,5 |
Killzone Mercenary | PSV | Shooter | 9,0 |
Killzone: Shadow Fall | PS4 | Shooter | 8,5 |
Kingdom Come Deliverance | PC-ONE-PS4 | Sandbox - RPG | 8,5 |
Kingdom Hearts Birth by Sleep | PSP | Acción - RPG | 9,0 |
Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX | PS3 | Acción - RPG | 8,0 |
Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX | PS3 | Acción - RPG | 8,5 |
Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4 | Acción - RPG | 8,5 |
Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4 | Acción - RPG | 8,5 |
Kingdom Hearts III | PC-ONE-PS4 | Acción - RPG | 8,5 |
Kingdom Hearts Melody of Memory | ONE-PS4-Switch | Musical | 7,5 |
Kingdoms of Amalur: Reckoning | PS3-X360-PC | RPG | 8,2 |
Kirby's Blowout Blast | 3DS | Plataformas - Acción | 7,0 |
Kirby's Dream Buffet | Switch | Carreras | 8,0 |
Kirby's Epic Yarn | Wii | Plataformas | 9,0 |
Kirby’s Return to Dream Land Deluxe | Switch | Plataformas | 8,5 |
Kirby: Planet Robobot | 3DS | Plataformas | 8,5 |
Kirby: Triple Deluxe | 3DS | Plataformas | 8,1 |
Kirby Battle Royale | 3DS | Acción - lucha | 7,0 |
Kirby Star Allies | Switch | Plataformas | 8,0 |
Kirby y el Pincel Arcoíris | Wii U | Plataformas | 7,9 |
Knack | PS4 | Plataformas - Acción | 7,5 |
Knack 2 | PS4 | Plataformas - Acción | 8,0 |
Kona II: Brume | PC-ONE-PS4-PS5-XSX-Switch-Deck | Aventura - Exploración | 7,0 |
Kung Fu Rider | PS3 | Aventuras - Conducción | 6,0 |
ANÁLISIS DE SOFTWARE
|
NOMBRE | PLATAFORMA | GENERO |
KDE 4.2 RC | Linux
| Entorno de Escritorio
|